Pagelle GP Valencia | Resa dei conti

Le pagelle dell'ultimo round stagionale

FRANCESCO BAGNAIA, 10 | Il pilota torinese porta in alto il numero sulla carenatura della sua Ducati, conquistando il secondo mondiale in classe regina. Un successo difficile, costruito con aggressività e velocità, ma soprattutto controllo ed esperienza, elementi che combinati fanno di lui un vero campionissimo! #1 x 2

FABIO DI GIANNANTONIO, 8 | Gara domenicale in rimonta per il rider romano di casa Gresini che nonostante una qualifica incolore riesce a strappare una fantastica senza piazza al traguardo, in veste di scudiero di Pecco, azione “giustificata” dal trovato accordo con il team Mooney VR46. A macchiare la sua gara è soltanto una penalità, giunta dopo la bandiera a scacchi per pressione irregolare degli pneumatici che di fatto gli fa perdere il podio, in favore di Zarco e Binder. In extremis

JOHANN ZARCO, 7.5 | Ottimo al sabato quando è pronto a sacrificare la sua gara per aiutare il compagno di squadra, alla domenica libero da pressioni è capace di mostrare un ottimo passo gara, risultando al netto della penalità di Fabio, la migliore Ducati privata, insomma un ottimo risultato prima del passaggio alla Honda del team LCR. Gentleman

BRAD BINDER, 7.5 | Il pilota sudafricano di casa KTM si dimostra ancora una volta l’antagonista delle Ducati nel fine settimana valenciano, staccando un secondo posto nella Sprint e rendendosi protagonista di una domenica che senza l’escursione fuori pista, l’avrebbe visto sul gradino più alto del podio. Sul più bello…

RAUL FERNANDEZ, 7.5 | Nonostante le acque turbolente in casa RNF che presto cambierà guida, lo spagnolo si è reso protagonista della miglior gara stagionale dinnanzi al pubblico di casa. Quinto al traguardo finale: un risultato che ripaga quanto di buono mostrato in sella alla RS-GP nelle ultime uscite. Onore al merito

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona, motocicletta e testo

ALEX MARQUEZ, 6 | Il rider di casa Gresini chiude discretamente un’ottima annata in sella alla Ducati, riuscendo (proprio nell’ultimo round stagionale) a cogliere il nono posto nella classifica iridata, nella sua prima stagione in sella alla Ducati. Buona la prima

FRANCO MORBIDELLI, 6 | Una gara ad eliminazione con mille difficoltà, non mette in dubbio le capacità e l’esperienza del romano di casa Yamaha, bravo a chiudere in settima posizione una corsa così insidiosa. L’esperienza in Yamaha volge al termine, ora ci si attende per lui una carriera in totale ascesa. Sospiro di sollievo

ALEIX ESPARGARO, 6 | Aleix ha chiuso il GP di Valencia all’ottavo posto: una gara sofferta ed emozionate per lui, reduce dal recente infortunio al perone della gamba sinistra in Qatar ed ai saluti del fratello Pol che lascerà la classe regina. A denti stretti

LUCA MARINI, 4.5 | Fine settimana deludente per Luca, più impegnato nei saluti alla squadra e nei festeggiamenti del trovato accordo con Honda che in pista, dove non è riuscito ad andare oltre il nono posto finale con soli tredici piloti al traguardo. #IlNostroNumero10

MAVERICK VINALES, 5 | Il pilota spagnolo illude le aspettative dei box della casa di Noale, non riuscendo a concretizzare un buon risultato dopo la pole position conquistata al sabato. Alla base della debacle, una scelta della gomma opposta a quella dei colleghi; scelta che come spesso accade non ha pagato. Occasione sprecata

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 7 persone, motocicletta e testo

FABIO QUARTARARO, 5 | Giornate difficili per il pilota Yamaha a Valencia, subito a terra nella Sprint e soltanto penultimo nella gara domenicale, a causa della febbre molto alta che lo accompagnava dalla mattina. Offuscato

TAKAAKI NAKAGAMI, 6 | Il pilota nipponico di casa Cecchinello conquista quattro punti nella main race domenicale, dove è bravo a rimanere in piedi, nonostante l’ultima piazza tra i piloti titolari al traguardo finale. Fa quel che può

LORENZO SAVADORI, 6 | 13° al traguardo nella sua esperienza da sostituto dell’infortunato Miguel Oliveira nel team Crypodata RNF. Bravo!

POL ESPARGARO, 4 | Il pilota GASGAS chiude la stagione 2023 con un’altra caduta, l’ennesima di una stagione sciagurata, in cui l’amore con la sua KTM (vestita di rosso) non è mai sbocciato. Altre aspettative

ALEX RINS, 4 | Lo spagnolo rientra con una ritrovata forma fisica per il round di Valencia, ma ad attenderlo ci sono i soliti problemi in sella ad Honda che ancora una volta, salvo rarissimi exploit, lo consegna in pasto alla ghiaia. Bassi e alti

JACK MILLER, 3 | Il numero 43 butta alle ortiche la possibilità di vincere l’ultima gara stagionale in sella alla sua KTM. Un grande spreco considerando che un successo avrebbe potuto mettere una pezza alle difficoltà di questo finale di stagione. Nulla di fatto

Potrebbe essere un'immagine raffigurante motocicletta e testo
@KTM Factory Racing

AUGUSTO FERNANDEZ, 4 | L’alfiere GASGAS finisce rovinosamente a terra nell’ultimo GP stagionale. Disappunto per il pilota spagnolo che viaggiava agevolmente in top10, fino al momento della scivolata. Out

ENEA BASTIANINI, 3 | Il pilota riminese è ancora anonimo a Valencia, dove mette fine ad una stagione da dimenticare con una caduta, forse disturbato dalle costanti, ma ora placate, polemiche e discussioni per l’ipotesi declassamento nel team Pramac. 2024? L’anno della verità

JORGE MARTIN, 9.5 | Lo spagnolo è in lacrime nei box del team toscano: nel tentativo di recuperare su Bagnaia che era in fuga, ha impattato con la sua Ducati con la Honda di Marc Marquez ed è andato lungo sulla sabbia, dopo aver in precedenza sbagliato anche la staccata di curva 1. Tante emozioni per lui, in un campionato perfetto in cui è mancato solo l’iride. Hero

MARC MARQUEZ, 4 | Partenza aggressiva per il pilota HRC, subito protagonista di un contatto al limite con Bezzecchi che ha di fatto estromesso l’italiano dalla gara. Ad avere la peggio poche tornate più tardi è stato però proprio il pilota spagnolo, tamponato in curva 5 dal rimontante Jorge Martin. Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Marc con il costruttore giapponese, prima di salire in sella alla Ducati del team di Nadia Padovani. Chi la fa l’aspetti!

MARCO BEZZECCHI, 2 | Il rider del team Mooney VR46, già matematicamente terzo in campionato prima del via, è incolpevole vittima di un ingresso decisamente aggressivo di Marc Marquez. Out

Immagine in evidenza: © Ducati Corse

Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone

Lascia un commento! on "Pagelle GP Valencia | Resa dei conti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*