La cortissima pausa invernale, che ha separato le stagioni 2019 e 2020, è giunta al termine. Dopo 80 giorni i motori tornano a rombare e lo fanno nei tradizionali test pre-stagionali di Barcellona, in Spagna.
A differenza delle passate stagioni, quest’anno non vedremo più i piloti in pista per otto giornate suddivise in quattro alla settimana. Quest’anno, infatti, per ridurre i costi, le vetture gireranno solo per sei giorni, per un totale di 48 ore.
Il lavoro sarà dunque concentrato ancora di più, con i piloti e i team impegnati a risolvere i problemi sfruttando al massimo le loro energie nelle poche ore disponibili.
Dopo la prima giornata, la Mercedes riprende da dove aveva lasciato nel 2019, ottenendo il miglior tempo con Lewis Hamilton e la seconda prestazione con Valtteri Bottas. In top-3 Sergio Perez con una Racing Point che scatena polemiche per la sua somiglianza alla Mercedes W10. Più arretrata la Ferrari che si è concentrata su un lavoro differente.
Ricordiamo che ogni giorno potrete seguire in diretta con noi la cronaca degli eventi dalle 9 alle 18. Al termine del live blogging, non vi lasceremo soli. Ogni giorno dalle 18:15 sul nostro canale YouTube andrà in onda Finish Line, in cui andremo ad analizzare e commentare quanto accaduto durante la sessione.
Live Timing
SESSIONE COMPLETATA |
P | | Pilota | Team | | Tempo | Gap | Giri* | |
1 | 7 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo |  | 1:17.091 | | 134 | C5 |
2 | 11 | Sergio PEREZ | Racing Point |  | 1:17.347 | +0.256 | 145 | C3 |
3 | 3 | Daniel RICCIARDO | Renault |  | 1:17.749 | +0.658 | 41 | C3 |
4 | 23 | Alex ALBON | Red Bull |  | 1:17.912 | +0.821 | 134 | C2 |
5 | 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri |  | 1:18.121 | +1.030 | 147 | C2 |
6 | 5 | Sebastian VETTEL | Ferrari |  | 1:18.154 | +1.063 | 73 | C4 |
7 | 63 | George RUSSELL | Williams |  | 1:18.266 | +1.175 | 116 | C3 |
8 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari |  | 1:18.335 | +1.244 | 49 | C3 |
9 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes |  | 1:18.387 | +1.296 | 106 | C2 |
10 | 8 | Romain GROSJEAN | Haas |  | 1:18.496 | +1.405 | 158 | C3 |
11 | 4 | Lando NORRIS | McLaren |  | 1:18.537 | +1.446 | 137 | C2 |
12 | 31 | Esteban OCON | Renault |  | 1:18.557 | +1.466 | 52 | C2 |
13 | 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes |  | 1:19.307 | +2.216 | 77 | C2 |
*Giri non aggiornati in tempo reale |
Live Blogging
| 18:04 | Francesco Bafaro che ha seguito questo pomeriggio di test con voi vi saluta e vi invita a tornare domani per seguire con noi la terza e ultima giornata della prima sessione di test invernali qui a Barcellona! |
| 18:03 | Nessun miglioramento in questi ultimi minuti. Abbiamo visto una sessione in cui le squadre hanno provato soprattutto sulla medio-lunga distanza, anche se Raikkonen (che ha causato anche la prima bandiera rossa di questi test) ci ha regalato la prestazione migliore di questi test fino a questo momento. Bottas ha effettuato una simulazione gara ma ha avuto poi dei problemi elettrici che gli hanno impedito di girare nelle ultime due ore. Vettel ha svolto un lavoro analogo a quello di Leclerc di ieri senza cercare il tempo. |
| 18:00 | BANDIERA A SCACCHI! termina qui la seconda giornata di test a Barcellona. |
| 17:59 | Difficile che arrivino miglioramenti in questi ultimi 2 minuti, le squadre ultimano i propri programmi di lavoro |
| 17:54 | Bandiera verde per gli ultimi sei minuti! Vettel, Ocon, Gasly, Albon e Norris in pista. |
| 17:50 | Kimi è rientrato ai box, vedremo se sarà data bandiera verde oppure se la sessione terminerà così |
| 17:47 | Vedremo se i commissari riusciranno a spostare la macchina di Raikkonen in tempo per far riprendere la sessione |
| 17:45 | Arriva la prima bandiera rossa! A causarla è Kimi che si è fermato in curva 9 per quello che sembra un problema tecnico |
| 17:44 | Adesso in pista ci sono solo Kimi, Perez, Gasly e Russell. Proprio in casa Williams i meccanici sembrano prepararsi a una prova di pit-stop |
| 17:41 | Il tempo del finlandese è già notevole, ha girato ben 7 decimi più veloce del suo tempo di qualifica qui a Barcellona lo scorso anno |
| 17:40 | A 20 minuti dalla fine torna in pista Kimi Raikkonen |
| 17:39 | Prova di pit-stop per Norris, i meccanici si erano preparati con degli esercizi di stretching |
| 17:36 | Solo Perez a fare compagnia in pista ai due litiganti |
| 17:34 | Sono solo test ma ci sono già le prime bagarre in pista: Norris ha provato a passare Gasly che però non ha concesso strada! |
| 17:29 | La Mercedes conferma: problema elettrico sulla W11 |
| 17:27 | Sebastian Vettel continua a girare con gomme C4, il tedesco è vicino alla soglia dei 70 giri |
| 17:23 | E la Mercedes conferma che Bottas non girerà più quest’oggi. Probabili problemi tecnici sulla Mercedes W11 |
| 17:22 | Intanto Grosjean è uscito in curva 4 ed ha riportato danni alla macchina, costretto così a rientrare ai box |
| 17:21 | Il tempo dell’ Alfa Romeo è già più veloce del miglior giro dei primi test dello scorso anno |
| 17:18 | NUOVO MIGLIOR GIRO Raikkonen scala la classifica: 1.17.091 con gomma C5 |
| 17:14 | Migliora il tedesco, 1.18.154 per lui e migliora anche Albon: 1.17.912 con gomma C2 |
| 17:12 | Vettel è vicino a quota 60 giri in questo suo primo giorno al volante della SF1000, ancora gomme C4 per lui |
| 17:10 | Rientra ai box l’ Alfa di Raikkonen, 2° posto per lui e 123 giri percorsi |
| 17:08 | Dopo essere rimasto ai box nella prima ora di test del pomeriggio, Russell sta ora girando con grande continuità: 110 giri per lui |
| 17:05 | Piccolo brivido per Ocon che esce sulla ghiaia, nessun problema per lui. |
| 17:03 | Siamo entrati nell’ultima ora di test, in pista Perez,Raikkonen, Russell, Norris, Grosjean e Ocon |
| 17:00 | Sale al secondo posto Kimi Raikkonen con gomma C4: 1.17.535 |
| 16:58 | Vettel è adesso in pista con gomma C4 |
| 16:51 | La Mercedes ha abbassato la serranda del proprio box, primi problemi anche per i Campioni del Mondo in carica? |
| 16:49 | Intanto Gasly supera Norris nella classifica di giri completati con 128 tornate |
| 16:45 | Norris e Grosjean si aggiungono ai colleghi in pista |
| 16:42 | Intanto Mara Sangiorgio di Sky ha parlato con Camilleri che ha detto che alla Ferrari il DAS Mercedes non sembra una soluzione conforme al regolamento |
| 16:41 | Sono rientrati ai box Bottas e Vettel, ora in posta Albon,Gasly, e Raikkonen |
| 16:36 | Quando manca poco più di un’ora e mezza alla fine della seconda giornata di test rileviamo la grande affidabilità delle macchine 2020: nessuna bandiera rossa esposta finora. |
| 16:34 | Sergio Perez a quota 109 giri e in testa alla classifica dei tempi, la bomba del volante Mercedes ha un po’ fatto dimenticare le discussioni sulla RP20 che sembra la copia della Mercedes dello scorso anno. |
| 16:30 | Da sottolineare il grande balzo in avanti della Williams: un anno fa la macchina non era ancora pronta per il primo test, oggi Russell è vicino a quota 100 giri |
| 16:28 | Vettel continua a girare con gomma C3, intanto è arrivato anche l’ AD Camilleri nel box Ferrari |
| 16:25 | Dopo aver concluso la simulazione gara il finlandese migliora ancora il suo personal best: 1.19.595 |
| 16:23 | Intanto Bottas torna in pista con gomma C2 nuova |
| 16:21 | Mentre Vettel torna in pista nel paddock continuano a divampare le polemiche intorno al sistema DAS Mercedes, se ve lo siete perso date un’occhiata al nostro approfondimento. |
| 16:19 | Norris è il pilota ad aver girato di più oggi con 116 giri ma la coppia Mercedes è già oltre le 170 tornate percorse |
| 16:13 | 62 giri percorsi da Bottas e simulazione gara quasi finita per lui |
| 16:10 | Tornano in pista anche Gasly e Ocon mentre i meccanici Ferrari fanno da scudo alla SF1000 ferma ai box |
| 16:07 | Grandissima costanza per Bottas, sta girando sul piede dell’ 1.21 basso e nell’ultimo giro ha fatto segnare il suo nuovo personal best |
| 16:06 | Anche Kimi Raikkonen si unisce al club dei 100 giri percorsi |
| 16:03 | Intanto Albon si riporta in terza posizione con il tempo di 1.17.983 |
| 16:01 | Due ore alla bandiera a scacchi, Vettel torna ai box mentre Bottas continua la sua simulazione gara |
| 15:57 | Diminuisce il carico di benzina per Bottas e migliora il suo personal best: 1.21.126 |
| 15:53 | 1.19.875 l’ultimo giro di Sebastian Vettel, una Ferrari che appare molto “composta” fra le curve del tracciato catalano |
| 15:49 | Nuovo giro veloce per Vettel: 1.18.273 |
| 15:47 | Bottas gira sul passo dell’ 1.21 |
| 15:46 | Quota 100 giri raggiunta anche da Pierre Gasly. Con lui in pista Bottas, Vettel, Norris e Russell |
| 15:43 | Ancora gomma C2 per il finlandese della Mercedes |
| 15:42 | Prova di pit-stop per Bottas |
| 15:39 | Finalmente torna in pista anche la Williams di George Russell |
| 15:38 | Vettel fuori dalla macchina, a colloquio con gli ingegneri |
| 15:37 | In questo momento ci sono solo Raikkonen ed Albon a far compagnia a Bottas in pista |
| 15:35 | E mentre il Team si diverte sui social, Bottas continua a macinare chilometri: 35 giri percorsi e un passo dell’ 1.22 su gomma C2 |
| 15:34 | Intanto la Mercedes “gioca” su Twitter postando la foto di un sorridente Toto Wolff con la didascalia “Noi mentre leggiamo i commenti di oggi” |
| 15:30 | Testacoda anche per Kimi Raikkonen in curva 10 |
| 15:25 | Vettel chiude il suo run di 7 giri con gomma C3 |
| 15:24 | Intanto si migliora Gasly e sale al terzo posto nella classifica dei tempi: 1.18.121 |
| 15:21 | Dopo il giro veloce Vettel sta girando sul passo dell’1.19 basso |
| 15:17 | Di nuovo in pista Albon con gomme C2, 61 giri per lui fino a questo momento |
| 15:15 | Vettel si migliora con gomma C3: 1.18.431 |
| 15:12 | Torna in pista Vettel, insieme a lui Norris,Raikkonen, Bottas e Perez che continua a girare sul passo dell’1.22 |
| 15:11 | Testacoda per Bottas in curva 13! |
| 15:09 | Torna in pista anche Albon |
| 15:02 | Pannelli davanti al box Williams, problemi tecnici? |
| 15:00 | Finisce il primo run di Ocon, 10 giri sul passo dell’ 1.20 con gomma C2 |
| 14:53 | Torna in pista Grosjean e tocca quota 100 giri |
| 14:49 | Primo giro cronometrato per Ocon: 1.19.201, migliora anche Vettel: 1.18.864, ancora su gomma C2 |
| 14:47 | Scende in pista anche Esteban Ocon, gomme C2 per lui. |
| 14:44 | Questi gli ultimi giri di Perez, che sta girando con gomme C2: 1.20.8, 21.3, 21.6, 21.8, 21.8 |
| 14:39 | Vettel e Bottas rientrano ai box, ora in pista c’è solo Perez |
| 14:36 | Vettel scende sotto il muro dell’ 1.20: 1.19.930 |
| 14:33 | Primo tempo cronometrato per Vettel: 1.20.595 su gomma C2 |
| 14:28 | Vettel scende in pista con la SF1000, la sua stagione inizia con una prova di partenza |
| 14:28 | Passo fra l’1.19 e l’1.20 per Grosjean, che sta girando con gomme C3 |
| 14:25 | Vettel sale sulla SF1000, fra poco lo vedremo in pista. |
| 14:22 | Out Lap anche per Grosjean |
| 14:21 | Scende in pista anche Gasly, mentre in Red Bull e Renault le serrande sono ancora abbassate |
| 14:19 | Primo giro cronometrato per Bottas: 1.21.456 |
| 14:18 | In pista anche Kimi Raikkonen |
| 14:18 | Possiamo confermare che anche Bottas sta utilizzando il sistema DAS |
| 14:16 | Ancora fuori dalla macchina Vettel, che chiacchiera con i meccanici al box Ferrari. |
| 14:14 | Inizia la giornata di lavoro per Vallteri Bottas: prova di partenza per lui |
| 14:13 | L’inglese della McLaren sta svolgendo un long-run con tempi fra l’1.23 e l’1.24. Tanta benzina a bordo probabilmente. |
| 14:11 | Sergio Perez esce dai box e raggiunge Norris in pista |
| 14:10 | Intanto James Allison ha dato un nome al nuovo sistema apparso sulla W11: DAS. Ha inoltre chiarito che la FIA è stata interpellata e ha dichiarato la soluzione perfettamente regolare. |
| 14:08 | Ricordiamo che questo pomeriggio vedremo in pista Bottas al posto di Hamilton, Vettel in luogo di Leclerc e Ocon al posto di Ricciardo. |
| 14:05 | Nessuno si aggiunge alla McLaren, che è attualmente l’unica vettura in pista |
| 14:02 | Il primo a scendere in pista è Lando Norris con un set di gomme C2 |
| 14:00 | Bandiera Verde! altre 4 ore a disposizione dei team in questo pomeriggio |
| 13:57 | Occhi puntati sulla Mercedes quest’oggi, se vi foste persi la mattinata spagnola date un occhio ai nostri approfondimenti sulla nuova soluzione della casa tedesca! |
| 13:54 | Buon Pomeriggio amici di The Last Corner! Sono Francesco Bafaro e seguirò insieme a voi la sessione pomeridiana di questa seconda giornata di test a Barcellona. |
| 13:00 | Bandiera a scacchi a Barcellona. Ora un’ora di pausa prima di riprendere con la sessione pomeridiana. Un saluto e un ringraziamento da Roberto Valenti e Marco Colletta che hanno curato la diretta. L’appuntamento è alle 14:00 con Francesco Bafaro, sempre su TheLastCorner.it |
| 12:57 | Il pilota della Ferrari è impegnato in un run di passo gara con gomme C3 medie |
| 12:55 | Errore per Leclerc alla chicane. Taglia la curva |
| 12:55 | Passaggio ai box per Gasly che torna subito in pista |
| 12:53 | Torna in pista Charles Leclerc |
| 12:52 | Grande curiosità all’interno dei garage: tutte le squadre stanno analizzando la soluzione presentata da Mercedes questa mattina |
| 12:47 | Tornano in pista Albon e Russell, con quest’ultimo con la classica paraffina posizionata sull’anteriore |
| 12:47 | Rientra in pit lane Hamilton |
| 12:45 | Spaventoso Hamilton: 106 giri di long run |
| 12:31 | Non è chiaro se il monegasco sia fermo ai box per verifica di routine o se per problemi tecnici |
| 12:31 | Leclerc ancora fermo in pit lane: solo 41 giri per lui |
| 12:31 | Continua intanto il long run di Hamilton |
| 12:19 | Prosegue la simulazione gara di Lewis Hamilton: l’inglese ha toccato quota 93 giri sulle mescole c2 |
| 12:06 | Poca attività in pista al momento, con le squadre focalizzate sui long run |
| 11:54 | Qui il nostro report sulla soluzione presentata da Mercedes questa mattina: https://www.thelastcorner.it/senza-categoria/test-f1-hamilton-e-lo-strano-movimento-del-volnte.html |
| 11:47 | Torna in pista anche Perez |
| 11:38 | Russell, Norris ed Hamilton gli unici in pista al momento |
| 11:35 | Continuano le domande sul sistema creato da Mercedes a attualmente utilizzato da Lewis Hamilton: dalle prime info si parla di una modifica del toe in base alla posizione del volante |
| 11:31 | Continua il run di Lewis Hamilton in pista con gomme c2 |
| 11:29 | Russell migliora con gomme C3 e si porta in quarta posizione |
| 11:26 | Torna in pista anche George Russell |
| 11:23 | Continui in-out per Lewis Hamilton. Probabile simulazione gara per l’inglese |
| 11:13 | Torna in pista Lewis Hamilton. Attenzione puntata sul volante della W11 |
| 10:57 | Perez in pista per un run da media distanza con gomme C3 |
| 10:54 | NUOVO MIGLIOR GIRO 1’17″347 per Sergio Perez: il messicano si porta al comando della sessione |
| 10:51 | Perez entra nuovamente in pista |
| 10:37 | Albon pronto a scendere nuovamente in pista con la RB16 |
| 10:29 | Ricciardo in pista con gomme soft. Breve run in simulazione gara |
| 10:24 | NUOVO MIGLIOR GIRO 1’17″749 per Daniel Ricciardo. L’australiano di porta al comando con gomma gialla |
| 10:22 | Piccola curiosità per quanto riguarda la Mercedes: il volante si muove in frenata |
| 10:18 | 1’18″695 per Sergio Perez con gomma bianca. Crono da non sottovalutare, viste le condizioni fredde della pista |
| 10:14 | 1’21″506 per Kimi Raikkonen: primo giro cronometrato di giornata per il finlandese |
| 10:13 | NUOVO MIGLIOR GIRO Leclerc migliora e si porta al comando della sessione: 1″18″335 |
| 10:11 | Leclerc in pista con gomme C3 |
| 10:10 | Gasly prova un secondo attacco al tempo, ma il crono si ferma a quattro decimi dal best |
| 10:05 | Gasly migliorare e si porta al comando della sessione |
| 10:03 | Gasly in pista per migliorare il suo best crono |
| 09:55 | Torna in pista Kimi Raikkonen |
| 09:53 | 1’19″202 per Charles Leclerc: il monegasco si aggiunge alla lista dei tempi |
| 09:51 | NUOVO MIGLIOR GIRO 1’18″915 per Lewis Hamilton che abbassa il crono fatto segnare in precedenza |
| 09:47 | Scende in pista Daniel Ricciardo |
| 09:44 | Poca attività in pista al momento |
| 09:35 | Migliora ancora Gasly: 1’29″291 |
| 09:29 | Lavori sul posteriore della SF1000 in casa Ferrari. Problemi tecnici o normale lavoro di routine? |
| 09:28 | 1’29″919 per Gasly che si porta a otto secondi da Lewis Hamilton |
| 09:27 | NUOVO MIGLIOR GIRO Migliora ancora Hamilton: 1’20″933 |
| 09:18 | Scende in pista Charles Leclerc |
| 09:17 | Fase preparatoria per tutte le squadre |
| 09:16 | Prove di partenza per Lewis Hamilton |
| 09:15 | Da notare che il testacoda di Gasly è stato causato dalle basse temperature presenti a Barcellona |
| 09:14 | Perez per in pista con diversi sensori posizionati nella zona anteriore |
| 09:09 | NUOVO MIGLIOR GIRO 1’21″574 per Hamilton che migliora ancora il best crono |
| 09:09 | Lavoro aerodinamico per i piloti in pista, con le vetture dotare di rastrelli e sensori |
| 09:08 | NUOVO MIGLIOR GIRO Hamilton continua a limare il suo tempo. È già sul 1:21 |
| 09:08 | Testacoda per Gasly in curva 9
|
| 09:05 | NUOVO MIGLIOR GIRO Lewis Hamilton arriva e si prende subito la vetta in 1:30.978 |
| 09:05 | Gasly è il primo a segnare un tempo in 1:37.755 con gomme C3 |
| 09:04 | Sergio Perez e Lewis Hamilton sono attualmente gli unici piloti in pista |
| 09:02 | Tutti i piloti sono subito scesi in pista per un primo giro |
| 09:01 | Bandiera verde! Parte la seconda giornata di test |
| 08:57 | Oggi scenderanno in pista:
Mercedes > Hamilton/Bottas
Ferrari > Vettel / Leclerc
Red Bull > Albon
McLaren > Norris
Renault > Ricciardo/Ocon
AlphaTauri > Gasly
Racing Point > Perez
Alfa Romeo > Raikkonen
Haas > Grosjean
Williams > Russell |
| 08:55 | Amiche e amici, buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di Test Pre-Stagionali di Barcellona |
Immagine in evidenza: ©
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "F1 2020, Test Barcellona – Diretta seconda giornata, 20/02/2020"