Pagelle GP Jerez | Tutto o niente

Le pagelle del round spagnolo

FRANCESCO BAGNAIA, 9.5 | Successo domenicale spettacolare per il pilota torinese che dopo essere stato abbattuto da Binder nella Sprint Race, è autore di una vera e propria prova di forza nella main race, quando deve fare i conti con un ritrovato Marc Marquez. Tra sorpassi e contro sorpassi con il pilota Gresini, al traguardo a spuntarla è proprio lui. A rendere il suo sorriso ancor più radioso è lo zero di Jorge Martin, ora distante di sole 17 lunghezze. Showman

MARC MARQUEZ, 9 | Dopo l’amaro boccone del sabato, quando è tradito da una pista così insidiosa, il #93 tenta l’assalto alla vittoria nel giorno più importante, neppure intimorito dalle Ducati più aggiornate. A mettergli i bastoni tra le ruote questa volta è soltanto Bagnaia, ma è chiaro che il primo successo con Ducati è soltanto questione di settimane. Tempo al tempo

MARCO BEZZECCHI, 7.5 | Dopo un’ottima qualifica, il pilota del team VR46 si conferma altrettanto competitivo in gara, conquistando un podio che vale oro per la sua classifica, dopo un avvio di stagione tutto in salita. La luce in fondo al tunnel

Potrebbe essere un'immagine raffigurante motocicletta e testo

ALEX MARQUEZ, 7.5 | La seconda guida del team faentino completa una fantastica giornata per il team Gresini. Il più piccolo dei fratelli Marquez è riuscito ancora una volta, complice una guida pulita ed accorta, ad incassare un validissimo quarto posto, al traguardo dalla gara domenicale. Garanzia

ENEA BASTIANINI, 6.5 | Gara sofferta per il pilota romagnolo del team ufficiale Ducati che complice una discreta partenza ed il ‘tappo’ Binder, non riesce ad andare oltre la quinta posizione al traguardo, proprio in scia ad Alex. Potevi fare di più

BRAD BINDER, 6.5 | Il rider sudafricano attira le ire dei colleghi nel sabato a Jerez, rendendosi protagonista di sorpassi al limite, tra cui quello che ha messo fine alla gara di Bagnaia. La sua gara domenicale è più accorta, nulla di brillante, ma riesce a fare un buon lavoro, presentandosi al traguardo (ancora una volta) come miglior non-Ducati. Il solito Binder

FABIO DI GIANNANTONIO, 6 | Fine settimana da sufficienza per il pilota romano che dopo il quinto miglior tempo in qualifica non riesce ad andare oltre il settimo posto in gara, risultando la sesta Ducati al traguardo. Bene ma non benissimo

MIGUEL OLIVEIRA, 7 | Il pilota portoghese del team americano Trackhouse salva il bilancio della casa di Noale, rendendosi protagonista di un’ottima prova, in lotta immediatamente alle spalle della zona podio. Un’iniezione di punti e fiducia che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Bravo!

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 2 persone, motocicletta e testo

MAVERICK VINALES, 5 | Dopo l’exploit di Austin, il rider di casa Aprilia non riesce a replicarsi in casa. Protagonista di una qualifica disastrosa con partenza dalla quarta fila, Maverick non è riuscito ad andare oltre il nono posto, davvero poco in una gara ad eliminazione. Dalle stelle alle stalle

PEDRO ACOSTA, 6 | Dopo aver raccolto un (fortunato) podio nella Sprint del sabato, la domenica del giovane rookie è contraddistinta da errori da esordiente, a partire dal violento botto nel warm up. Al traguardo è decimo, tutto sommato non male, ma da lui ci si aspetta sempre di più. Un sabato da leone

RAUL FERNANDEZ, 6.5 | Il giovane spagnolo, promosso alla guida della più recente versione della RS-GP mostra progressi significativi in sella alla moto di Noale, raccogliendo un undicesimo posto nella gara domenicale. Uno sprint in più

JOAN MIR, 6 | Il pilota di punta di casa HRC fa quel che può in sella ad una Honda che neppure tra i molteplici test aerodinamici riesce a trovare il bandolo della matassa. Il portacolori della casa giapponese ha chiuso dodicesimo al traguardo negli scarichi dell’Aprilia di Raul Fernandez. Al traguardo

ALEX RINS, 6 | Fine settimana tutto in salita per il pilota della casa di Iwata che ritrova la zona punti davanti al pubblico di casa, precedendo anche il compagno di squadra. A punti

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 3 persone, motocicletta e testo

TAKAAKI NAKAGAMI, 6 | ll pilota nipponico lamenta ancora una volta la mancanza di feeling con l’anteriore, nella speranza che nei test si possa porre rimedio a ciò. A Jerez chiude 14° con due punti in tasca. Obiettivo raggiunto

FABIO QUARTARARO, SV | 15° al traguardo, il campione di casa Yamaha ha dovuto fare i conti con un problema fisico al braccio che ha limitato la capacità in frenata. La beffa per ‘El Diablo’ arriva anche nella Sprint Race del sabato quando in seguito a una penalità di 8 secondi per la pressione irregolare degli pneumatici, lo stesso ha dovuto cedere il terzo posto a Dani Pedrosa. Sfortunato

STEFAN BRADL, 6 | Il collaudatore tedesco completa una gara tutto sommato positiva in pista a Jerez, precedendo al traguardo domenicale anche il pilota titolare Luca Marini. Ben fatto

LUCA MARINI, 2 | Luca Marini ha concluso in ultima posizione alle spalle anche del collaudatore Stefan Bradl l’appuntamento spagnolo, incassando 43 secondi dalla vetta e ben 20 dal suo compagno di box. Che disastro!

AUGUSTO FERNANDEZ, 3 | Il rider GASGAS è vittima di un problema alla frizione in partenza con la che moto che si è mossa in griglia dopo il giro di riscaldamento; per lo stesso problema ha incassato ben due long lap penalty e poi un ride through, terminando la gara con un ritiro. Incubo

JACK MILLER, SV | L’australiano è vittima di un ingresso un po’ troppo aggressivo in un tentativo di attacco da parte di Franco Morbidelli che ha spedito entrambi nella ghiaia. La furia e l’incopevolezza di Jack servono a poco nel bilancio di una prima parte di stagione davvero difficile per lui. Furioso

FRANCO MORBIDELLI, 3 | Il pilota romano di casa Prima Pramac mostra netti segnali di miglioramento in sella alla sua Ducati, ma getta tutto alle ortiche in gara, peccando di ottimismo in un tentativo di sorpasso ai danni di Miller. Sprecone

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona, motocicletta e testo

LORENZO SAVADORI, SV | Un inconveniente tecnico ai freni, pone fine prematuramente alla gara del tester della casa di Noale, mentre lottava per la zona punti. Peccato

JORGE MARTIN, 5 | Gara da dieci al sabato con una fantastica vittoria nella Sprint Race, ma il vero colpo di scena accade alla domenica, segnata da una scivolata mentre comandava la gara, nel tentativo di arginare gli attacchi di Pecco. Un vero peccato per lo spagnolo che disperde tutto l’enorme vantaggio che aveva costruito in classifica sul ducatista. Under pressure

JOHANN ZARCO, SV | Il pilota francese, piuttosto veloce con la sua Honda durante il fine settimana spagnolo, ha finito la sua corsa nella ghiaia, colpito da Aleix Espargaro. Il potenziale c’è

ALEIX ESPARGARO, 2 | Weekend da dimenticare per il pilota Aprilia, caduto a 16 giri dalla fine, in un tentativo di sorpasso fin troppo azzardato ai danni del malcapitato Johann Zarco. Scintille

DANI PEDROSA, 6 | Dopo aver conquistato un fortunato podio nella Sprint Race, lo spagnolo non riesce replicare quanto di buono fatto al sabato, scivolando dopo poche tornate violentemente nella ghiaia in curva 8. Wild card d’onore

Immagine in evidenza: ©

Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone

Lascia un commento! on "Pagelle GP Jerez | Tutto o niente"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*