Pagelle GP Austria 2 | Coraggio

Le pagelle dell'undicesimo round stagionale

BRAD BINDER, 10 | Il sudafricano conferma avere un ottimo feeling con il tracciato austriaco. A fare il resto è stato il suo intuito: restare in pista con le slick mentre la pioggia si faceva sempre più battente. Guida sulle uova, rischiando di finire a terra ad ogni curva. Eroe

FRANCESCO BAGNAIA, 8.5 | Aveva la vittoria in pugno, almeno fino all’arrivo della pioggia che gli scombussola i piani. Nonostante ciò raccoglie un fantastico secondo posto che lo reinserisce nella lotta per il titolo, considerando la gara incolore di Quartararo. Io non ci sto

JORGE MARTIN, 7.5 | La speranza di ripetere quanto di buono fatto 7 giorni fa, svanisce nel nulla già in partenza e si concretizza con enormi difficoltà alla copertura anteriore. La pioggia raddrizza la sua gara, consegnandolo ad un inaspettato terzo posto. É il tuo momento

JOAN MIR, 7 | La gara sull’asciutto è piuttosto sofferta, ma come al solito riesce a sfruttare i giri finali andando a chiudere con un ottimo quarto posto, avvicinandosi ulteriormente alla vetta. Scalatore

LUCA MARINI, 8 | “Copia” la strategia di Binder, ma è la sua sensibilità su fondo bagnato a fare il resto. Il pilota italiano chiude quinto, il suo miglior risultato di carriera. A suo agio

IKER LECUONA, 7.5 | Anche lui resta in pista con le slick, sfruttando il gap risicato che pagava dalla vetta fino all’arrivo della pioggia, condizioni in cui riesce sempre a ben figurare. Il sesto posto è un ottimo risultato che lo spinge sempre più verso la firma con Yamaha SRT. Arrivederci tristezza

FABIO QUARTARARO, 5 | Sull’asciutto la sua gara è da 10, ma con la pioggia tira i remi in barca (forse un po’ troppo) per paura di finire a terra. Chiude settimo, perdendo terreno in campionato dai diretti inseguitori. Contro la paura

VALENTINO ROSSI, 6.5 | Finalmente una gara concreta per il Dottore, a tratti anche in lotta per il podio. Le condizioni miste da bagnato in questi anni sofferti sono davvero una manna dal cielo per lui. Da quanto tempo

ALEX MARQUEZ, 6 | Limita i danni in condizioni davvero complesse chiudendo in piena top10, nonostante un gap dalla vetta piuttosto elevato. Va bene così

ALEIX ESPARGARO, 5 | Guidare con le slick è stato a dir poco un’agonia per il pilota Aprilia che nell’ultima tornata è scalato dal terzo, al decimo posto finale. Sverniciato

JACK MILLER, 4.5 | Dopo lo start, l’australiano è vittima di seri problemi di grip scivolando indietro. La sua gara va a rotoli completamente con l’arrivo della pioggia, per l’errato tempismo nel rientro ai box. Disastro

DANILO PETRUCCI, 5.5 | Il dodicesimo posto è un risultato più che positivo, ma si tratta comunque di un’occasione sprecata per Danilo in crisi nera con la trazione della sua KTM su asfalto asciutto. Salvare il salvabile

TAKAAKI NAKAGAMI, | La gara della passata settimana è soltanto un lontano ricordo. Le condizioni del tracciato miste lo mandando in crisi relegandolo in una deludente tredicesima piazza. A punti

ALEX RINS, 4 | Emula Miller in un cambio moto a dir poco anticipato. Riesce a raccogliere due punti. Da dimenticare

MARC MARQUEZ, 5 | Emozioni a non finire in sella alla Honda del campione spagnolo. La sua gara è spettacolare, ricca di sorpassi, grazie ad una sensibilità unica sul bagnato. Unico neo? La scivolata in curva 1 che lo consegna al 15° posto. Fiamme negli occhi

POL EPSARGARO, 3 | Le condizioni difficili lo mandano ancora più in crisi. Chiude ancora una volta fuori dai punti. Tre metri sotto terra

CAL CRUTCHLOW, 4.5 | Chiude ultimo l’inglese in pista con la Yamaha Petronas. Non le migliori condizioni per il ritorno in pista dopo uno stop così lungo. A dura prova

MIGUEL OLIVEIRA, 4 | Fine settimana complicato per il portoghese che raccoglie un altro pesantissimo zero sul tracciato austriaco. Una volta ancora

JOHANN ZARCO, 4 | Tanta la delusione per il francese, protagonista di un gran passo gara nella prima parte di gara, ma successivamente incappato in una brutta scivolata a dieci tornate dalla fine. Occasioni sprecate

ENEA BASTIANINI, SV | Il pilota romagnolo è incolpevolmente protagonista di uno spiacevole episodio: un cedimento strutturale alla carena della sua Desmosedici che lo ha estromesso anzitempo dalla gara. Rabbia

Immagine in evidenza: © MotoGP

Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone

Lascia un commento! on "Pagelle GP Austria 2 | Coraggio"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*